|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 福 州 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | 正祥尊园 | 3127 | 2 | 汇多利金公馆 | 1741 |
| 3 | 蓝筹阳光都市 | 1654 | 4 | 东煌大厦 | 1639 |
| 5 | 日出印象 | 1299 | 6 | 融信西班牙 | 1247 |
| 7 | 好景城 | 1204 | 8 | 永鸿美域东方 | 1079 |
| 9 | 尚层建筑 | 1063 | 10 | 水岸君山 | 1024 |
| 11 | 江南水都美域 | 1022 | 12 | 菁华领第 | 995 |
| 13 | 半山千叶 | 985 | 14 | 都会华彩 | 945 |
| 15 | 中庚书香大第 | 929 | 16 | 国际青年广场 | 901 |
| 17 | 正祥林语墅 | 848 | 18 | 西提丽府 | 825 |
| 19 | 金润财富中心 | 803 | 20 | 宏利大厦 | 790 |
| 21 | 金湖廷 | 737 | 22 | 安居佳苑 | 657 |
| 23 | 茶亭8号 | 139 | 24 | 融侨观邸 | 129 |
| 25 | 融凤江滨 | 113 | 26 | 鑫梦圆 | 111 |
| 27 | 升辉现代花园 | 108 | 28 | 金辉天鹅湾 | 77 |
| 29 | 名城财富主场 | 62 | 30 | 江南水都心巢 | 53 |
| 31 | 东方名城 | 51 | 32 | 天俊云顶 | 51 |
| 33 | 金辉伯爵山 | 50 | 34 | 美林湾 | 48 |
| 35 | 中庚城 | 45 | 36 | 新仓山洋楼 | 42 |
| 共 36 条 第 1 / 1 页 首页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |